ASD Fratta Santa Caterina Augura a tutti gli sportivi, appassionati e non, a tutti gli atleti ed alle famiglie un
Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo
ASD Fratta Santa Caterina Calcio. Tutte le notizie inerenti le partite del settore e la Sagra della Pastasciutta
RECUPERI GARE |
| FRATTA S. CATERINA | TERONTOLA | |
|---|---|---|
| 24,28% | Possibilitá contro. | 75,72% |
| 15 | Posto in classifica | 5 |
| 6 | Pt. | 20 |
| 11 | Incontri | 10 |
| 0.55 | Pt./Incontro | 2 |
| 8:23 | Reti | 17:7 |
| 0.73:2.09 | Reti/Incontro | 1.70:0.70 |
| 2 (18,18%) | Vittorie | 6 (60,00%) |
| 2:1 c. VIRTUS LIGNANO (E) | Vittoria piú alta | 5:0 c. SPOIANO (E) |
| 9 (81,82%) | Sconfitta | 2 (20,00%) |
| 0:5 c. RAPOLANO TERME (I) | Sconfitta piú alta | 1:3 c. MONTAGNANO (I) |
| 2 Sconfitte 2 Inc. s. vittorie | Forma attuale | 1 Vittorie 1 Inc. s. sconfitte |
| Fratta SC | Montecchio | |
|---|---|---|
| 51,32% | Possibilitá contro. | 48,69% |
| 10 | Posto in classifica | 9 |
| 6 | Pt. | 7 |
| 8 | Incontri | 8 |
| 0.75 | Pt./Incontro | 0.88 |
| 10:16 | Reti | 11:20 |
| 1.25:2.00 | Reti/Incontro | 1.38:2.50 |
| 1 (12,50%) | Vittorie | 2 (25,00%) |
| 4:3 c. V Lignano (I) | Vittoria piú alta | 4:1 c. Sansovino (E) |
| 4 (50,00%) | Sconfitta | 5 (62,50%) |
| 0:3 c. Tegoleto (E) | Sconfitta piú alta | 0:4 c. Poppi (I) |
| 1 Sconfitte 3 Inc. s. vittorie | Forma attuale | 1 Sconfitte 1 Inc. s. vittorie |
Sconfitta immeritata dei ragazzi di mister Forchetti (squalificato) in quel di Poppi. Complice un incidente accaduto nelle vicinanze che ha visto intervenire l'elisoccorso Pegaso, la partita è iniziata alle 15:30. Gli accordi tra le due società e l'arbitro prevedevano l'interruzione della gara ed il fischio finale all'imbrunire. Purtroppo l'arbitro non ha deciso in tal senso e la fine della gara si è giocato ...a fari spenti: incredibile!. Per i rossoverdi in gol Kurti
| 03/10/10 | |||
|---|---|---|---|
| Asinalonga | V.Chianc.Tme | ||
| Cesa | Montagnano | ||
| Fratta SC | Camucia Calcio | ||
| Tegoleto | Spoiano | ||
| Terontola | Rapolano T. | ||
| Torrenieri | Olimpic 96 | ||
| Torrita Serre | P. al Toppo 06 | ||
| V. Asciano | V.Lignano | ||
SANSOVINO S.R.L. FRATTA S.CATERINA MONTE S.SAVINO STADIO LE FONTI 16:00 CAMPIONATO H1 GIOVANISSIMI "B" – AREZZO 3°A 2/10/10 GIRONE A
|