L'Arezzo Nord non molla ed espugnando il campo della Lorese consolida il primato. Il colpaccio del weekend è quello del Castefranco che straccia (tra le polemiche) il Poppi con un secco 3-0 superandolo in classifica. Continua la marcia del Pieve al Toppo che strapazza fuori casa il S Domenico, cosi' come il San Marco che espugna Battifolle. I campionato si fa sempre più interessante e difficile, inoltre come sottolineato da mister Angori, noi teniamo molto anche alla Coppa: due obbiettivi da inseguire con cuore e tenacia!.
Questa la classifica aggiornata (tutti i risultati e i vostri commenti li trovate QUA)Classifica | P.ti | |
1 | Arezzo Nord 92 | 36 |
2 | Pieve al Toppo | 34 |
3 | Castelfranco | 33 |
4 | Fratta S Caterina | 32 |
5 | Poppi | 32 |
6 | San Marco La Sella | 30 |
7 | Patrignone | 27 |
8 | Folgor Castelluccio | 25 |
9 | Ceciliano | 24 |
10 | Salutio | 24 |
11 | Palazzo del Pero | 21 |
12 | Battifolle | 17 |
13 | Lorese Calcio | 17 |
14 | San Domenico AR | 13 |
15 | Poggiola | 8 |
16 | Real Terranuova | 8 |
17 | San Giovanni AR | 8 |
Nessun commento:
Posta un commento