| FRATTA S. CATERINA | TERONTOLA | |
|---|---|---|
| 24,28% | Possibilitá contro. | 75,72% |
| 15 | Posto in classifica | 5 |
| 6 | Pt. | 20 |
| 11 | Incontri | 10 |
| 0.55 | Pt./Incontro | 2 |
| 8:23 | Reti | 17:7 |
| 0.73:2.09 | Reti/Incontro | 1.70:0.70 |
| 2 (18,18%) | Vittorie | 6 (60,00%) |
| 2:1 c. VIRTUS LIGNANO (E) | Vittoria piú alta | 5:0 c. SPOIANO (E) |
| 9 (81,82%) | Sconfitta | 2 (20,00%) |
| 0:5 c. RAPOLANO TERME (I) | Sconfitta piú alta | 1:3 c. MONTAGNANO (I) |
| 2 Sconfitte 2 Inc. s. vittorie | Forma attuale | 1 Vittorie 1 Inc. s. sconfitte |
ASD Fratta Santa Caterina Calcio. Tutte le notizie inerenti le partite del settore e la Sagra della Pastasciutta
venerdì 26 novembre 2010
28-11-2010 Formametro //2 Categoria// Fratta SC-Terontola
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento