CATEGORIA JUNIORES
| 1. | ALBERORO U.S.D. |
| 2. | AREZZO NORD CIRCOLO 92 |
| 3. | ARNO LATERINA A.S.D. |
| 4. | AUDAX MONTEVARCHI A.S.C.D. |
| 5. | BUCINESE A.S.D. POL. |
| 6. | CAPOLONA U.S.D. |
| 7. | CASTELNUOVESE U.S.D. |
| 8. | CAVRIGLIA U.S.D. |
| 9. | CECILIANO U.S.D. |
| 10. | FRATTA S.CATERINA A.S.D. |
| 11. | JUNIOR CAMP AREZZO F.A. ACD |
| 12. | INDOMITA QUARATA A.S.D. |
| 13. | LUCIGNANO U.S.D. |
| 14. | MARCIANO A.S.D. |
| 15. | MONTECCHIO POL. |
| 16. | NUOVA A.C. FOIANO A.S.D. |
| 17. | OLMOPONTE AREZZO G.S. |
| 18. | PIAN DI SCO’ U.S.D. |
| 19. | POPPI A.S.D. POL. |
| 20. | PRATOVECCHIO POL. A.S.D. |
| 21. | RASSINA A.S.D |
| 22. | STIA U.S.D. |
| 23. | TEGOLETO U.S.D. |
| 24. | TERONTOLA A.S.D. |
| 25. | TERRANUOVESE ASD |
N. 2 gironi: 1 girone formato da 13 squadre e 1 girone formato da 12 squadre
Nessun commento:
Posta un commento