CAMPIONATO JUNIORES 2009/2010
Si comunica che il Campionato juniores avrà inizio sabato 26/09/2009. Si pubblicano a seguire i 2 gironi.
| | GIRONE A | | GIRONE B |
| 1 | BATTIFOLLE | 1 | AREZZO NORD C. 92 |
| 2 | BUCINESE | 2 | CAPOLONA |
| 3 | LEVANE | 3 | CECILIANO |
| 4 | CASTELNUOVESE | 4 | INDOMITA QUARATA |
| 5 | FRATTA S. CATERINA | 5 | LATERINA |
| 6 | LORESE CALCIO | 6 | O’RANGE CLUB PESCAIOLA |
| 7 | MONTEVARCHI- MERCATALE | 7 | OLMOPONTE AREZZO SQ. “A” |
| 8 | NUOVA FOIANO | 8 | POLISPORTIVA POPPI |
| 9 | OLMO PONTE AREZZO SQ. “B” | 9 | PRATOVECCHIO |
| 10 | PIAN DI SCO’ | 10 | RASSINA |
| 11 | TEGOLETO | 11 | SALUTIO |
| 12 | TERONTOLA | 12 | SANDOMENICO AREZZO |
| 13 | TERRANUOVESE | 13 | SANGIUSTINESE |
| 14 | FAELLESE | 14 | VIRTUS LIGNANO |
N.B.- OLMOPONTE SQ. “B”: FUORI CLASSIFICA
Nessun commento:
Posta un commento