ESORDIENTI “A” – GIRONE “D” - CLASSIFICA FINALE
partite punti speciali penalità totale Class.ca
OLMOPONTE 14 40 40,00 0,00 80,00 1°
FRATTA S. CATERINA 14 34 38,00 0,00 72,00 2°
CASTIGLIONESE 14 25 39,00 0,00 64,00 3°
S. FIRMINA 14 21 31,00 0,00 52,00 3°
NUOVA FOIANO 14 16 29,00 0,00 45,00 5°
INTERBOYS 14 14 26,00 0,00 40,00 6°
TERONTOLA 14 13 15,00 0,00 28,00 7°
TEGOLETO 14 1 14,00 -2,00 13,00 8°
Prossimo Girone
GIRONE “A”
ARNO LATERINA sq. B
TUSCAR
AUDAX MONTEVARCHI
O RANGE CHIMERA sq. B
JUNIOR CAMP sq. B
CORSALONE
OLMOPONTE
FRATTA S. CATERINA
L'inizio della 2^ fase, sia per gli ESORDIENTI che per gli ESORDIENTI fascia “B” è previsto per domenica 29 gennaio 2012.
Nessun commento:
Posta un commento