|  | GIRONE   "N" | 
|  |  | 
| 1 | ASINALONGA   POL.D. | 
| 2 | ASTA A.S.D. | 
| 3 | CAMUCIA CALCIO A.S.D. | 
| 4 | CESA A.S.D. U.S. | 
| 5 | COZZANO A.S.D. | 
| 6 | FRATTA S.CATERINA A.S.D. | 
| 7 | GEGGIANO A.S.D.   G.S. | 
| 8 | NUOVA   RADICOFANI A.S.D. | 
| 9 | PIEVE AL TOPPO 06 POL.D. | 
| 10 | RAPOLANO TERME   G.S.D. | 
| 11 | S.QUIRICO G.S.D. | 
| 12 | SPOIANO POL. | 
| 13 | TORRENIERI   A.S.D. A.P.T. | 
| 14 | TORRITA A.S.D.   SERRE U.S. | 
| 15 | VALENTINO   MAZZOLA POL. | 
| 16 | VIRTUS ASCIANO   S.S.D. | 
ASD Fratta Santa Caterina Calcio. Tutte le notizie inerenti le partite del settore e la Sagra della Pastasciutta
lunedì 29 agosto 2011
Il girone di 2 Categoria 2011/2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento