| CLASSIFICHE FINALI DEL TORNEO FAIR PLAY ESORDIENTI – 1^ FASE |
| GIRONE “A” | |||||||
| | partite | punti | speciali | penalità | totale | reti | posizione |
| ARNO CALCIO | 12 | 36 | 33.50 | 0.00 | 69.50 | 55 | 1^ |
| LEVANE (*) | 12 | 23 | 22.50 | 0.00 | 45.50 | 27 | 2^ |
| MARZOCCO SANG. | 12 | 15 | 30.50 | 0.00 | 45.50 | 24 | 3^ |
| AUDAX MONTEVARCHI | 12 | 17 | 26.50 | 0.00 | 43.50 | 18 | 4^ |
| INDOMITA QUARATA | 12 | 17 | 23.00 | 0.00 | 40.00 | 20 | 5^ |
| NERI | 12 | 11 | 23.50 | 0.00 | 34.50 | 14 | 6^ |
| CAVRIGLIA | 12 | 1 | 16.00 | -1.00 | 16.00 | 11 | 7^ |
La Soc. LEVANE CALCIO è classificata al secondo posto in base all’esito degli scontri diretti con la Soc. MARZOCCO SANGIOVANNESE
| GIRONE “B” | |||||||
| | partite | punti | speciali | penalità | totale | reti | posizione |
| S. FIRMINA | 14 | 42 | 42.00 | 0.00 | 84.00 | 89 | 1^ |
| OLMOPONTE AREZZO | 14 | 33 | 42.00 | 0.00 | 75.00 | 54 | 2^ |
| BIBBIENA | 14 | 28 | 42.00 | 0.00 | 70.00 | 39 | 3^ |
| FALTERONA | 14 | 12 | 42.00 | -1.00 | 53.00 | 19 | 4^ |
| SAN DOMENICO | 14 | 20 | 29.00 | 0.00 | 49.00 | 25 | 5^ |
| AREZZO NORD | 14 | 9 | 30.50 | 0.00 | 39.50 | 13 | 6^ |
| JUNIOR CAMP | 14 | 15 | 20.00 | 0.00 | 35.00 | 22 | 7^ |
| SUBBIANO M.M. | 14 | 3 | 20.75 | 0.00 | 23.75 | 14 | 8^ |
| GIRONE “C” | |||||||
| | partite | punti | speciali | penalità | totale | reti | posizione |
| UT CHIMERA AREZZO | 14 | 37 | 42.00 | 0.00 | 79.00 | 82 | 1^ |
| TEGOLETO | 14 | 36 | 39.50 | 0.00 | 75.50 | 61 | 2^ |
| NUOVA CORTONA C. | 14 | 28 | 37.75 | 0.00 | 65.75 | 63 | 3^ |
| S. FIRMINA sq. B | 14 | 21 | 39.25 | 0.00 | 60.25 | 36 | 4^ |
| CASTIGLIONESE | 14 | 16 | 32.50 | -1.00 | 47.50 | 33 | 5^ |
| INTERBOYS | 14 | 17 | 27.50 | 0.00 | 44.50 | 30 | 6^ |
| SANSOVINO | 14 | 7 | 30.25 | 0.00 | 37.25 | 17 | 7^ |
| NUOVA FOIANO | 14 | 3 | 25.00 | 0.00 | 28.00 | 12 | 8^ |
| COMPOSIZIONE GIRONI DEL TORNEO FAIR PLAY ESORDIENTI 1996 – 2^ FASE |
| GIRONE “A” | GIRONE “B” | GIRONE “C” |
| ARNO CALCIO | S. FIRMINA sq. B | NERI |
| LEVANE | FALTERONA | AREZZO NORD |
| S. FIRMINA | SAN DOMENICO AREZZO | JUNIOR CAMP AREZZO |
| OLMOPONTE AREZZO | MARZOCCO SANGIOVANNESE | VIRTUS ARCHIANO (***) |
| UT CHIMERA AREZZO | INDOMITA QUARATA | NUOVA FOIANO |
| TEGOLETO | AUDAX MONTEVARCHI | SANSOVINO |
| NUOVA CORTONA CAMUCIA (*) | CASTIGLIONESE | SUBBIANO MARINO MERCATO |
| BIBBIENA (*) | INTERBOYS (**) | CAVRIGLIA |
(*) Le Società NUOVA CORTONA CAMUCIA e BIBBIENA vengono inserite nel Girone “A” in quanto migliori terze classificate della 1^ fase
(**) La Soc. INTERBOYS viene inserita nel Girone “B” in quanto miglior sesta classificata della 1^ Fase
(***) Società nuova iscritta alla 2^ Fase
I calendari della 2^ fase saranno pubblicati nel prossimo C.U.